Clasificaciones nacionales de surf, longboard y bodyboard:
- Nota: El Circuito Nacional FEMENINO está compuesto por eventos exclusivamente de categorÃa femenina. Son campeonatos organizados por y para las chicas, con una importancia decisiva en la promoción del surfing entre las mujeres.
Campeón del mundo de surf 2008: Kelly Slater
Campeona del mundo de surf 2008: Stephanie Gilmore
A continuación se muestra la información de las tablas de clasificación del WQS para Europa y la ASP tanto de chicos como chicas.
- WQS Chicos
- WQS Chicas
- WQS Junior Chicos
- WQS Junior Chicas
- ASP Chicos
- ASP Chicas
| Pos |
Surfer |
Gold Coast Pro |
Rip Curl Pro Bells Beach |
Billabong Pro Tahiti |
Globe Pro Fiji |
Billabong Pro Jeffrey's Bay |
Rip Curl Search Somewhere |
Boost Movile Pro Trestles |
Quiksilver Pro France |
Billabong Pro Mundaka |
Hang Lose Pro |
Billabong Pipeline Masters Hawai |
Puntos |
|
1 | | 5 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 19700 | $1508626/$74150 |
2 | | 13 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 18250 | $1660101/$111200 |
3 | | 3 | 5 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 18200 | $490000/$68350 |
4 | | 2 | 9 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 17200 | $963895/$56000 |
5 | | 1 | 13 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | 15750 | $1769463/$104600 |
5 | | 13 | 9 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 15750 | $396690/$190500 |
7 | | 3 | 5 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | 15700 | $770480/$46050 |
8 | | 5 | 2 | INJ | - | - | - | - | - | - | - | 13700 | $3108455/$46450 |
9 | | 13 | 3 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | 12250 | $646835/$45500 |
10 | | 5 | 5 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | 12150 | $763500/$41300 |
11 | | 9 | 25 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 9700 | $409975/$49000 |
12 | | 9 | 25 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | 8500 | $485925/$32100 |
13 | | 5 | 25 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | 7450 | $696291/$50850 |
13 | | 25 | 13 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 7450 | $635100/$32000 |
15 | | 9 | 25 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | 6250 | $511750/$30950 |
15 | | 9 | 25 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | 6250 | $343275/$69100 |
15 | | 25 | 9 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | 6250 | $591900/$32550 |
15 | | 25 | 9 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | 6250 | $1272658/$40800 |
19 | | 25 | 25 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 6200 | $345795/$30900 |
19 | | 25 | 5 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | 6200 | $548900/$43750 |
21 | | 13 | 13 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | 5250 | $895301/$32700 |
21 | | 13 | 13 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | 5250 | $616150/$30000 |
23 | | 13 | 13 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | 4000 | $594625/$33500 |
23 | | 13 | 25 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | 4000 | $406540/$35900 |
23 | | 13 | 25 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | 4000 | $217550/$34350 |
23 | | 13 | 13 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | 4000 | $382725/$29500 |
23 | | 13 | 13 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | 4000 | $201040/$25750 |
23 | | 13 | 13 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | 4000 | $741825/$36850 |
29 | | 25 | 13 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | 2750 | $456800/$70000 |
29 | | 25 | 13 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | 2750 | $1167700/$33150 |
29 | | 13 | 25 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | 2750 | $799200/$29050 |
29 | | 25 | 13 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | 2750 | $412550/$25600 |
29 | | 25 | 25 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | 2750 | $451450/$32900 |
34 | | INJ | INJ | INJ | - | - | - | - | - | - | - | 1500 | $271700/$1100 |
34 | | 25 | 25 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | 1500 | $1148772/$24700 |
| Pos |
Surfer |
Roxy Pro Gold Coast |
Rip Curl Pro Bells Beach |
Rip Curl Pro Meademois |
Billabong Girls Pro Brazil |
Beachley Classic Sydney NTH Beaches |
Mancora Peru Classic |
Roxy Pro Sunset Beach Hawai |
Billabong Girls Pro Honolua Bay |
Puntos |
|
1 | | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | - | - | 38400 | $563550/$52600 |
2 | | 3 | 1 | 5 | 5 | 1 | - | - | 36900 | $339900/$76000 |
3 | | 5 | 3 | 2 | 9 | 3 | - | - | 30200 | $321517/$36600 |
4 | | 5 | 9 | 5 | 1 | 5 | - | - | 29600 | $177700/$63700 |
5 | | 3 | 3 | 5 | 3 | 9 | - | - | 28700 | $159300/$33950 |
6 | | 2 | 9 | 5 | 5 | 5 | - | - | 27600 | $143600/$36300 |
7 | | 5 | 5 | 9 | 2 | 9 | - | - | 26400 | $88850/$41900 |
8 | | 9 | 5 | 3 | 9 | 9 | - | - | 23700 | $63675/$31000 |
9 | | 13 | 5 | 13 | 5 | 2 | - | - | 21900 | $223130/$31300 |
10 | | 13 | 13 | 9 | 3 | 9 | - | - | 18000 | $336575/$30400 |
10 | | 9 | 9 | 3 | 13 | 13 | - | - | 18000 | $182080/$28200 |
12 | | 9 | 9 | 9 | 9 | INJ | - | - | 17750 | $529400/$25400 |
13 | | 9 | 5 | 13 | 13 | 13 | - | - | 14450 | $52275/$25750 |
14 | | 5 | INJ | INJ | INJ | INJ | - | - | 12200 | $333650/$6000 |
14 | | 13 | 13 | 13 | 13 | 5 | - | - | 12200 | $127700/$27000 |
16 | | 13 | 13 | 9 | 13 | 13 | - | - | 11000 | $76850/$25850 |
16 | | INJ | 13 | 13 | 9 | 13 | - | - | 11000 | $66315/$19000 |
16:59 Febrero 12th, 2008 por admin