Clasificaciones nacionales de surf, longboard y bodyboard:
- Nota: El Circuito Nacional FEMENINO est谩 compuesto por eventos exclusivamente de categor铆a femenina. Son campeonatos organizados por y para las chicas, con una importancia decisiva en la promoci贸n del surfing entre las mujeres.
Campe贸n del mundo de surf 2008: Kelly Slater
Campeona del mundo de surf 2008: Stephanie Gilmore
A continuaci贸n se muestra la informaci贸n de las tablas de clasificaci贸n del WQS para Europa y la ASP tanto de chicos como chicas.
- WQS Chicos
- WQS Chicas
- WQS Junior Chicos
- WQS Junior Chicas
- ASP Chicos
- ASP Chicas
| Pos |
Surfer |
Gold Coast Pro |
Rip Curl Pro Bells Beach |
Billabong Pro Tahiti |
Globe Pro Fiji |
Billabong Pro Jeffrey's Bay |
Rip Curl Search Somewhere |
Boost Movile Pro Trestles |
Quiksilver Pro France |
Billabong Pro Mundaka |
Hang Lose Pro |
Billabong Pipeline Masters Hawai |
Puntos |
|
1 | | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10000 | $50000/$1286763 |
2 | | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8000 | $25000/$321530 |
3 | | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6500 | $14500/$494150 |
3 | | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6500 | $14500/$258775 |
5 | | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5250 | $10000/$1131226 |
5 | | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5250 | $10000/$616901 |
5 | | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5250 | $10000/$530745 |
5 | | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5250 | $10000/$302700 |
9 | | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3750 | $8000/$1220601 |
9 | | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3750 | $8000/$2003255 |
9 | | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3750 | $8000/$869750 |
9 | | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3750 | $8000/$497650 |
9 | | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3750 | $8000/$528625 |
9 | | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3750 | $8000/$414650 |
9 | | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3750 | $8000/$409941 |
9 | | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3750 | $8000/$239690 |
17 | | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1750 | $6500/$996258 |
17 | | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1750 | $6500/$926772 |
17 | | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1750 | $6500/$577761 |
17 | | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1750 | $6500/$586166 |
17 | | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1750 | $6500/$223250 |
17 | | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1750 | $6500/$698801 |
17 | | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1750 | $6500/$398150 |
17 | | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1750 | $6500/$336435 |
17 | | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1750 | $6500/$444566 |
17 | | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1750 | $6500/$1399033 |
17 | | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1750 | $6500/$193100 |
17 | | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1750 | $6500/$117500 |
17 | | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1750 | $6500/$149500 |
17 | | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1750 | $6500/$279865 |
17 | | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1750 | $6500/$81500 |
17 | | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1750 | $6500/$264100 |
33 | | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 500 | $5500/$204775 |
33 | | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 500 | $5500/$318238 |
33 | | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 500 | $5500/$345370 |
33 | | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 500 | $5500/$241400 |
33 | | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 500 | $5500/$126540 |
33 | | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 500 | $5500/$267815 |
33 | | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 500 | $5500/$153750 |
33 | | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 500 | $5500/$140825 |
33 | | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 500 | $5500/$106100 |
33 | | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 500 | $5500/$403000 |
33 | | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 500 | $5500/$123800 |
33 | | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 500 | $5500/$141095 |
33 | | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 500 | $5500/$726059 |
| Pos |
Surfer |
Roxy Pro Gold Coast |
Rip Curl Pro Bells Beach |
Rip Curl Pro Meademois |
Billabong Girls Pro Brazil |
Beachley Classic Sydney NTH Beaches |
Mancora Peru Classic |
Roxy Pro Sunset Beach Hawai |
Billabong Girls Pro Honolua Bay |
Puntos |
|
1 | | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1200 | $15000/$101450 |
2 | | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 972 | $9000/$46400 |
3 | | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 756 | $6000/$53950 |
3 | | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 756 | $6000/$41100 |
5 | | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 552 | $5250/$62650 |
5 | | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 552 | $5250/$58700 |
5 | | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 552 | $5250/$44450 |
5 | | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 552 | $5250/$41925 |
9 | | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 360 | $4500/$42300 |
9 | | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 360 | $4500/$37600 |
9 | | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 360 | $4500/$38000 |
9 | | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 360 | $4500/$35200 |
9 | | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 360 | $4500/$27200 |
9 | | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 360 | $4500/$29517 |
9 | | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 360 | $4500/$9550 |
17 | | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | 180 | $3500/$11150 |
17 | | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | 180 | $3500/$8600 |
16:59 Febrero 12th, 2008 por admin