Clasificaciones nacionales de surf, longboard y bodyboard:
- Nota: El Circuito Nacional FEMENINO est谩 compuesto por eventos exclusivamente de categor铆a femenina. Son campeonatos organizados por y para las chicas, con una importancia decisiva en la promoci贸n del surfing entre las mujeres.
Campe贸n del mundo de surf 2008: Kelly Slater
Campeona del mundo de surf 2008: Stephanie Gilmore
A continuaci贸n se muestra la informaci贸n de las tablas de clasificaci贸n del WQS para Europa y la ASP tanto de chicos como chicas.
- WQS Chicos
- WQS Chicas
- WQS Junior Chicos
- WQS Junior Chicas
- ASP Chicos
- ASP Chicas
| Pos |
Surfer |
Gold Coast Pro |
Rip Curl Pro Bells Beach |
Billabong Pro Tahiti |
Globe Pro Fiji |
Billabong Pro Jeffrey's Bay |
Rip Curl Search Somewhere |
Boost Movile Pro Trestles |
Quiksilver Pro France |
Billabong Pro Mundaka |
Hang Lose Pro |
Billabong Pipeline Masters Hawai |
Puntos |
|
1 | | 2 | 5 | 5 | 1 | 17 | - | - | - | - | - | 30250 | $101500/$398030 |
2 | | 9 | 1 | 2 | 17 | 9 | - | - | - | - | - | 27250 | $97500/$2092755 |
3 | | 1 | 3 | 17 | 3 | 33 | - | - | - | - | - | 25250 | $91000/$1327763 |
4 | | 3 | 17 | 3 | 5 | 9 | - | - | - | - | - | 23750 | $53500/$297775 |
5 | | 5 | 5 | 9 | 5 | 9 | - | - | - | - | - | 23250 | $46000/$566745 |
6 | | 9 | 2 | 9 | 9 | 9 | - | - | - | - | - | 23000 | $57000/$1269601 |
7 | | 5 | 5 | 17 | 3 | 33 | - | - | - | - | - | 19250 | $46500/$653401 |
8 | | 17 | 17 | 3 | 9 | 9 | - | - | - | - | - | 17500 | $43500/$186500 |
9 | | 3 | 3 | 17 | 17 | 33 | - | - | - | - | - | 17000 | $47500/$527150 |
10 | | 9 | 9 | 17 | 9 | 9 | - | - | - | - | - | 16750 | $38500/$440441 |
11 | | 17 | 9 | 1 | 33 | 33 | - | - | - | - | - | 16500 | $75500/$186500 |
12 | | 5 | 5 | 9 | inj | inj | - | - | - | - | - | 15250 | $28000/$1149226 |
13 | | 9 | 33 | 17 | 5 | 9 | - | - | - | - | - | 15000 | $38000/$899750 |
13 | | 33 | 9 | 5 | 17 | 9 | - | - | - | - | - | 15000 | $38000/$237275 |
15 | | 9 | 9 | 17 | 17 | 9 | - | - | - | - | - | 14750 | $37000/$557625 |
15 | | 17 | 9 | 17 | 9 | 9 | - | - | - | - | - | 14750 | $37000/$428650 |
17 | | 17 | 9 | 33 | 9 | 9 | - | - | - | - | - | 13500 | $36000/$1428533 |
18 | | 33 | 33 | 33 | 2 | 9 | - | - | - | - | - | 13250 | $49500/$170540 |
19 | | 9 | 17 | 9 | 17 | 17 | - | - | - | - | - | 12750 | $35500/$442150 |
20 | | 17 | 33 | 5 | 33 | 9 | - | - | - | - | - | 11750 | $35500/$1025258 |
21 | | 17 | 17 | 9 | 33 | 9 | - | - | - | - | - | 11500 | $34500/$364435 |
22 | | 17 | 17 | 5 | 33 | 33 | - | - | - | - | - | 9750 | $34000/$954272 |
23 | | 17 | 9 | 33 | 17 | 17 | - | - | - | - | - | 9500 | $33000/$471066 |
23 | | 17 | 17 | 17 | 33 | 9 | - | - | - | - | - | 9500 | $33000/$219600 |
23 | | 17 | 17 | 33 | 9 | 17 | - | - | - | - | - | 9500 | $33000/$108000 |
23 | | 33 | 17 | 17 | 9 | 17 | - | - | - | - | - | 9500 | $33000/$168325 |
27 | | 33 | 9 | 9 | 33 | 33 | - | - | - | - | - | 9000 | $32500/$372370 |
28 | | 5 | 17 | 33 | inj | inj | - | - | - | - | - | 8500 | $22000/$314700 |
29 | | 9 | 17 | 17 | 33 | inj | - | - | - | - | - | 8250 | $26500/$258190 |
29 | | 17 | 33 | 9 | 33 | 17 | - | - | - | - | - | 8250 | $32000/$305365 |
29 | | 17 | 17 | 33 | 9 | 33 | - | - | - | - | - | 8250 | $32000/$289600 |
29 | | 33 | 33 | 9 | 17 | 17 | - | - | - | - | - | 8250 | $32000/$429500 |
33 | | 9 | 33 | 17 | 33 | 33 | - | - | - | - | - | 7000 | $31000/$520650 |
34 | | 17 | 17 | 17 | 33 | 33 | - | - | - | - | - | 6250 | $30500/$601761 |
34 | | 17 | 33 | 33 | 17 | 17 | - | - | - | - | - | 6250 | $30500/$610166 |
34 | | 17 | 33 | 17 | 17 | 33 | - | - | - | - | - | 6250 | $30500/$247250 |
34 | | 33 | 33 | 17 | 17 | 17 | - | - | - | - | - | 6250 | $30500/$343238 |
34 | | 33 | 17 | 17 | 17 | 33 | - | - | - | - | - | 6250 | $30500/$131100 |
34 | | 33 | 17 | 17 | 17 | 33 | - | - | - | - | - | 6250 | $30500/$751059 |
40 | | 33 | 33 | 33 | 17 | 17 | - | - | - | - | - | 5000 | $29500/$291815 |
40 | | 33 | 33 | 33 | 17 | 17 | - | - | - | - | - | 5000 | $29500/$177750 |
42 | | 17 | 33 | 33 | 33 | 33 | - | - | - | - | - | 3750 | $28500/$720801 |
42 | | 33 | 17 | 33 | 33 | 33 | - | - | - | - | - | 3750 | $28500/$264400 |
42 | | 33 | 33 | 33 | 33 | 17 | - | - | - | - | - | 3750 | $28500/$146800 |
42 | | 33 | 33 | 33 | 33 | 17 | - | - | - | - | - | 3750 | $28500/$164095 |
46 | | - | - | - | 17 | 17 | - | - | - | - | - | 3500 | $13000/$139650 |
| Pos |
Surfer |
Roxy Pro Gold Coast |
Rip Curl Pro Bells Beach |
Rip Curl Pro Meademois |
Billabong Girls Pro Brazil |
Beachley Classic Sydney NTH Beaches |
Mancora Peru Classic |
Roxy Pro Sunset Beach Hawai |
Billabong Girls Pro Honolua Bay |
Puntos |
|
1 | | 1 | 1 | 9 | 1 | 3 | - | - | - | 4716 | $60500/$146950 |
2 | | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | 4224 | $39250/$78450 |
3 | | 5 | 5 | 5 | 3 | 1 | - | - | - | 3612 | $38250/$95650 |
4 | | 5 | 2 | 5 | 3 | 3 | - | - | - | 3588 | $33000/$86450 |
5 | | 3 | 3 | 3 | 9 | 5 | - | - | - | 3180 | $27750/$62850 |
6 | | 2 | 5 | 5 | 5 | 9 | - | - | - | 2988 | $29500/$66900 |
7 | | 3 | 5 | 9 | 5 | 5 | - | - | - | 2772 | $26500/$74450 |
8 | | 9 | 9 | 1 | 5 | - | - | - | - | 2652 | $29500/$54517 |
9 | | 9 | 9 | 5 | 9 | 5 | - | - | - | 2184 | $24000/$61800 |
9 | | 5 | 5 | 9 | 9 | 9 | - | - | - | 2184 | $24000/$60675 |
11 | | 9 | 9 | 9 | 5 | inj | - | - | - | 1812 | $19000/$52500 |
12 | | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | - | - | - | 1800 | $22500/$55600 |
13 | | 17 | 9 | 17 | 9 | 5 | - | - | - | 1632 | $21250/$28900 |
14 | | 9 | 17 | 9 | 9 | 9 | - | - | - | 1620 | $21500/$44200 |
14 | | 9 | 9 | 9 | 9 | inj | - | - | - | 1620 | $18000/$23050 |
16 | | 9 | 17 | 9 | 17 | 17 | - | - | - | 1260 | $19500/$50200 |
16 | | 17 | 9 | 17 | 17 | 9 | - | - | - | 1260 | $19500/$24600 |
16:59 Febrero 12th, 2008 por admin